INSTRUMENTATION/DRIVER INFO (DIAGNOSTICS) > Read Current Data
LIST
• Combination meter (models with normal meters)
Items to be displayed | Unit of measure | Content | Note |
IG on trip number | times | Time stamp information | — |
IG on supply system | — | Time stamp information | — |
past time after IG on | ms | Time stamp information | — |
Fuel level resistance | ? | Fuel sensor value display | — |
Ambient air temperature | °C | External temperature sensor value display | — |
External air temperature indication value | °C | Calculated value of external temperature for indication | — |
Vehicle speed data | km/h | Vehicle speed value detected by meter | — |
Engine revolution data | rpm | Engine speed value detected by meter | — |
Drivers seat seat-belt wearing state | — | Displays ON/OFF | — |
Passenger seat seat-belt wearing state | — | Displays ON/OFF | — |
Rear seat right seat-belt wearing state | — | Displays ON/OFF | — |
Rear seat center seat-belt wearing state | — | Displays ON/OFF | — |
Rear seat left seat-belt wearing state | — | Displays ON/OFF | — |
• Combination meter (models with color TFT)
Items to be displayed | Unit of measure | Content | Note |
IG on trip number | times | Time stamp information | — |
IG on supply system | — | Time stamp information | — |
past time after IG on | ms | Time stamp information | — |
Fuel level resistance | ? | Fuel sensor value display | — |
Ambient air temperature | °C | External temperature sensor value display | — |
Air temperature correction | °C | Correction value for displaying ambient temperature | — |
Mean fuel efficiency correction | % | Correction value for displaying average fuel economy | — |
Second level belt warning customize | 2-stage warning implemented/2-stage warning not implemented | Implementation status of seat belt second stage warning | — |
External air temperature indication value | °C | Calculated value of external temperature for indication | — |
Vehicle speed data | km/h | Vehicle speed value detected by meter | — |
Engine revolution data | rpm | Engine speed value detected by meter | — |
Drivers seat seat-belt wearing state | Driver's seat belt, seat occupied state / Driver's seat belt not wearing state | Seat belt fastening status | — |
Passenger seat seat-belt wearing state | Passenger's seat belt, seat occupied state / Passenger's seat belt not wearing state | Seat belt fastening status | — |
Rear seat right seat-belt wearing state | Rear right seat belt, seat occupied state / Rear right seat belt not wearing state | Seat belt fastening status | — |
Rear seat center seat-belt wearing state | Rear center seat belt, seat occupied state / Rear center seat belt not wearing state | Seat belt fastening status | — |
Rear seat left seat-belt wearing state | Rear left seat belt, seat occupied state / Rear left seat belt not wearing state | Seat belt fastening status | — |
EPS setting presence state | Electric power steering/No Electric power steering | Electric power steering equipment status | — |
R.DIFF oil temperature sensing level | °C | Rear differential oil temperature sensor value | — |
Outside temperature for diagnosis | °C | External temperature sensor value display | — |
Demonstration mode permission / fault permission | Demonstration mode permission / fault permission | Demonstration mode permission status | — |
• MFD
Items to be displayed | Unit of measure | Content | Note |
MFD hardware fail flag | Normal/MFD Fail | MFD abnormal status | — |
MFD U-ART communication error flag | Normal/MFD U-ART Fail | — | |
MFD CAN communication error flag | Normal/MFD CAN Fail | — | |
MFD destination abnormal flag | Normal/MFD destination error | — | |
MFD failure information | No error High-speed CAN error counter abnormal High-speed CAN bus OFF detection High-speed CAN data abnormal High-speed CAN data not received UART data abnormal UART data not received IGN line wire break System microcomputer abnormal GERDA abnormal | — | |
Birthday1 setting M | — | Birthday setting value | — |
Birthday1 setting D | — | — | |
Birthday2 setting M | — | Birthday setting value | — |
Birthday2 setting D | — | — | |
Anniversary1 setting M | — | Anniversary setting value | — |
Anniversary1 setting D | — | — | |
Anniversary2 setting M | — | Anniversary setting value | — |
Anniversary2setting D | — | — | |
Driving record1 setting Yard | — | Driving record 1 setting value | — |
Driving record1 setting Time | — | — | |
Driving record1setting fuel cons. Ave. | — | — | |
Driving record1 setting M | — | — | |
Driving record1 setting D | — | — | |
Driving record2 setting DIS | — | Driving record 2 setting value | — |
Driving record2 setting Time | — | — | |
Driving record2setting fuel cons. Ave. | — | — | |
Driving record2 setting M | — | — | |
Driving record2 setting D | — | — | |
Clock/OFF setting | OFF External air temperature + analog clock External air temperature + digital clock | Clock display setting | — |
Engine oil maintenance setting Y | — | Oil maintenance setting value | — |
Engine oil maintenance setting M | — | — | |
Engine oil maintenance setting D | — | — | |
Engine oil maintenance setting meter | — | — | |
Oil filter maintenance setting Y | — | Oil filter maintenance setting value | — |
Oil filter maintenance setting M | — | — | |
Oil filter maintenance setting D | — | — | |
Oil filter maintenance setting meter | — | — | |
Tire maintenance setting Y | — | Tire maintenance setting value | — |
Tire maintenance setting M | — | — | |
Tire maintenance setting D | — | — | |
Tire maintenance setting meter | — | — | |
Maintenance schedule Y | — | Periodic inspection setting value | — |
Maintenance schedule M | — | — | |
Maintenance schedule D | — | — | |
Maintenance schedule meter | — | — | |
Sub-meter(left) setting NO1 | Indication OFF Avg. Speed ODO fuel efficiency ECVT Fluid Temp. Accel opening angle Section time Section distance Section fuel efficiency | Meter display setting | — |
Sub-meter(left) setting NO2 | Analog display Digital display | Meter display setting | — |
Sub-meter(center) setting NO1 | Indication OFF Avg. Speed ODO fuel efficiency ECVT Fluid Temp. Accel opening angle Section time Section distance Section fuel efficiency | Meter display setting | — |
Sub-meter(center) setting NO2 | Analog display Digital display | Meter display setting | — |
Sub-meter(right) setting NO1 | Indication OFF Avg. Speed ODO fuel efficiency ECVT Fluid Temp. Accel opening angle Section time Section distance Section fuel efficiency | Meter display setting | — |
Sub-meter(right) setting NO2 | Analog display Digital display | Meter display setting | — |
MFD brightness setting NO1 | — | MFD setting | — |
MFD brightness setting NO2 | — | MFD setting | — |
MFD contrast setting NO1 | −5 — +5 | MFD setting | — |
MFD contrast setting NO2 | −5 — +5 | MFD setting | — |
ECO evaluation ON-OFF setting | OFF/ON | MFD setting | — |
Info area setting | OFF Average Fuel Efficiency FUEL CONS Range | MFD setting | — |
Menu language setting | (Corresponding languages) | MFD setting | — |
Buzzer volume setting | OFF Small Loud | MFD setting | — |
Fuel cons. Setting | 00/OFF | MFD setting | — |
Auto Start Stop interrupt display setting | OFF/ON | MFD setting | Not applicable |
Welcome display ON-OFF setting | OFF/ON | MFD setting | — |
Self check ON-OFF setting | OFF/ON | MFD setting | — |
Installation
FRONT SUSPENSION > Front Crossmember Support PlateINSTALLATIONCAUTION:Install so that the front end of the under cover (b) comes inside the bumper face - front (a), and the front end of the mud guard (c) comes outside the bumper face - front (a).Install each part in the reverse order of removal.T ...
Check power supply and ground line of engine control module (ecm)
ENGINE (DIAGNOSTICS)(H4DO) > Diagnostics for Engine Starting FailureCHECK POWER SUPPLY AND GROUND LINE OF ENGINE CONTROL MODULE (ECM)CAUTION:After servicing or replacing faulty parts, perform Clear Memory Mode Clear Memory Mode > OPERATION">, and Inspection Mode Inspection Mode > ...
Fuel system trouble in general Inspection
FUEL INJECTION (FUEL SYSTEMS)(H4DO) > Fuel System Trouble in GeneralINSPECTIONTroublePossible causeCorrective actionInsufficient fuel supply to fuel injectora. Fuel pump does not operate. Defective terminal contactInspect contact, especially ground, and tighten it securely. Trouble in elec ...